DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
17.01.2021 | Gent – Antwerp | 2 | 3.50 | 0:1 |
17.01.2021 | Deportivo Moron – Villa Dalmine | 1 | 2.60 | 2:1 |
17.01.2021 | Groningen – Twente | X | 3.50 | 2:2 |
17.01.2021 | Inter – Juventus | 1 | 2.50 | 2:0 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
16.01.2021 | Liniers – Claypole | 2 | 2.50 | 0:1 |
16.01.2021 | Sparta Rotterdam – PSV | 2 | 1.80 | 3:5 |
16.01.2021 | Torino – Spezia | X | 3.30 | 0:0 |
16.01.2021 | Werder Bremen – Augsburg | 1 | 2.20 | 2:0 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
10.01.2021 | Covilha – Benfica B | X | 3.00 | 1:1 |
10.01.2021 | Renate – Pro Sesto | 1 | 1.80 | 2:0 |
10.01.2021 | Paysandu PA – Remo | 2 | 2.90 | 0:1 |
10.01.2021 | Cadiz CF – Alaves | 3+ | 2.90 | 3:1 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
09.01.2021 | FC Emmen – Twente | 2 | 2.30 | 1:4 |
09.01.2021 | Nublense – Copiapo | 1 | 1.90 | 5:0 |
09.01.2021 | FC Emmen – Twente | 2 | 2.20 | 1:4 |
09.01.2021 | Genoa – Bologna | 1 | 2.90 | 2:0 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
03.01.2021 | Parma – Torino | 2 | 2.60 | 0:3 |
03.01.2021 | East Bengal – Odisha | 1 | 2.90 | 3:1 |
03.01.2021 | Excelsior – Breda | 2 | 2.30 | 0:3 |
03.01.2021 | Castellon – Tenerife | 2 | 2.90 | 0:1 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
02.01.2021 | FC Koln – Augsburg | 2 | 3.30 | 0:1 |
02.01.2021 | Maritzburg Utd – Bloem Celtic | 1 | 2.40 | 2:1 |
02.01.2021 | Al-Qassim – Al Zawraa | 2 | 2.00 | 0:2 |
02.01.2021 | Stoke – Bournemouth | 2 | 2.40 | 0:1 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
26.12.2020 | El Entag El Harby – Arab Contractors | 1 | 3.20 | 1:0 |
26.12.2020 | Goias – Sport Recife | 1 | 2.50 | 1:0 |
26.12.2020 | Waregem – Cercle Brugge | 1 | 2.20 | 1:0 |
26.12.2020 | Fulham – Southampton | X | 3.40 | 0:0 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
23.12.2020 | U. De Chile – U. Catolica | X | 3.50 | 0:0 |
23.12.2020 | Defensa y Justicia – Estudiantes | 1 | 2.20 | 2:1 |
23.12.2020 | Sampdoria – Sassuolo | 2 | 2.60 | 2:3 |
23.12.2020 | Montpellier – Lille | 2 | 2.10 | 2:3 |
DATE : |
MATCH |
TIP | ODDS | RESULT |
22.12.2020 | Enppi – Ghazl El Mahallah | X | 2.95 | 1:1 |
22.12.2020 | Sigma Olomouc – Jablonec | 2 | 3.00 | 1:3 |
22.12.2020 | Operario – Juventude | 1 | 2.50 | 3:0 |
22.12.2020 | Banfield – Gimnasia L.P. | 1 | 2.25 | 2:1 |